Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Von Verkäufern eingestellte Preise. Sie zeigen die Verfügbarkeit, belegen aber keine Nachfrage.
Evolving Skies / #116/Holofoil
Deutschland: am günstigsten · Italien: unter Durchschnitt · EU-Durchschnitt €0.43Wähle oben eine Region, um ihre Preise und den Verlauf zu sehen.
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.32 | $0.32 | $0.99 | +6.7% | >5 | |
LPRAW | $0.30 | $0.11 | $1.25 | +3.4% | >5 | |
MPRAW | $0.24 | $0.24 | $0.24 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.46 | €0.03 | €0.62 | +27.8% | >5 | |
MINTRAW | €0.20 | €0.03 | €0.62 | +27.8% | >5 |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sold | €0.46 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $0.32 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €0.46 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $0.32 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €0.46 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $0.32 | -3.0% |
| 2026-09-17 | Sold | €0.46 | +21.1% |
| 2026-09-17 | TCG | $0.33 | +3.1% |
Diese Seite verfolgt EU market Preise fuer Kyurem (Holo) im Markt EU. PokeTrace zeigt aktuell 0,41 € mit 721 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus Evolving Skies.