Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Von Verkäufern eingestellte Preise. Sie zeigen die Verfügbarkeit, belegen aber keine Nachfrage.
Rising Rivals / #66
Spanien: am günstigsten · Deutschland: unter Durchschnitt · EU-Durchschnitt €0.54Wähle oben eine Region, um ihre Preise und den Verlauf zu sehen.
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.14 | €0.02 | €0.52 | +7.7% | >5 | |
NMRAW | €0.14 | €0.02 | €5.00 | +7.7% | >5 | |
MINTRAW | €0.10 | €0.02 | €0.52 | +7.7% | >5 |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Sold | €0.14 | — |
| 2026-09-23 | Sold | €0.14 | +7.7% |
| 2026-09-23 | List | €0.43 | — |
| 2026-09-22 | Sold | €0.13 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €0.13 | — |
| 2026-09-20 | Sold | €0.13 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €0.13 | — |
| 2026-09-19 | List | €0.43 | +13.2% |
Diese Seite verfolgt EU market Preise fuer Kakuna Lv.8 im Markt EU. PokeTrace zeigt aktuell 0,80 € mit 1033 Preisdatensaetze fuer diese Normal Variante aus Rising Rivals.