Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
EX Crystal Guardians / #34/100/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $43.15 | $43.15 | $48.11 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $36.66 | $36.66 | $49.99 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $13.69 | $13.69 | $15.74 | +6.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $17.50 | $17.50 | $27.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $54.00 | $54.00 | $74.99 | 0.0% | >5 | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | EB | $74.99 | +7.1% |
| 2026-09-01 | EB | $69.99 | +166.6% |
| 2026-07-04 | TCG | $54.00 | — |
| 2026-07-03 | TCG | $54.00 | — |
| 2026-07-02 | TCG | $54.00 | — |
| 2026-07-01 | TCG | $54.00 | — |
| 2026-06-30 | TCG | $54.00 | — |
| 2026-06-29 | TCG | $54.00 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Ivysaur im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 54,00 $ mit 1364 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus EX Crystal Guardians.