Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | EB | $78.60 | -53.8% |
| 2026-10-26 | EB | $169.99 | -2.9% |
| 2026-10-08 | EB | $174.99 | — |
Mirage Forest / #040/086/Unlimited Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $78.60 | $78.60 | $78.60 | -55.1% | 3 | |
MPRAW | $119.99 | $119.99 | $119.99 | +4.3% | 2 | |
DMGRAW | $87.76 | $87.76 | $87.76 | +135.2% | 2 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $99.99 | $99.99 | $99.99 | -0.0% | 2 |
Diese Seite zeigt Gengar (Japanese) JP #040/086, Variante Unlimited Holofoil aus Mirage Forest, mit 17 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.