Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Nintendo Black Star Promos / #25
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €23.38 | €5.00 | €45.00 | +28.7% | >5 | |
NMRAW | €23.38 | €5.00 | €55.00 | +28.7% | >5 |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Sold | €23.38 | -2.6% |
| 2026-09-22 | Sold | €24.01 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €24.01 | — |
| 2026-09-20 | Sold | €24.01 | +32.2% |
| 2026-09-19 | Sold | €18.16 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €18.16 | — |
| 2026-09-17 | Sold | €18.16 | — |
| 2026-09-16 | Sold | €18.16 | — |
Diese Seite verfolgt EU market Preise fuer Flygon im Markt EU. PokeTrace zeigt aktuell 23,38 € mit 380 Preisdatensaetze fuer diese Normal Variante aus Nintendo Black Star Promos.