Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | TCG | $14.18 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $14.18 | -0.2% |
| 2026-11-07 | TCG | $14.21 | -0.2% |
| 2026-11-06 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-11-01 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-10-31 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-10-29 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $14.24 | — |
| 2026-10-27 | TCG | $14.24 | — |
Blister Exclusives / #110/160/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEAVILY PLAYEDRAW | $5.24 | $5.24 | $5.24 | +2.3% | >5 | |
NMRAW | $16.48 | $16.48 | $16.48 | -21.4% | >5 | |
LPRAW | $14.18 | $14.18 | $14.18 | -0.4% | >5 | |
MPRAW | $8.41 | $8.41 | $8.41 | -1.8% | >5 | |
DMGRAW | $3.71 | $3.71 | $3.71 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Flygon #110/160, Variante Holofoil aus Blister Exclusives, mit 1610 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.