Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | TCG | $21.61 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $21.61 | -3.5% |
| 2026-10-14 | TCG | $22.39 | +0.2% |
| 2026-10-14 | EB | $29.25 | +22.5% |
| 2026-10-13 | TCG | $22.35 | -0.6% |
| 2026-10-13 | EB | $23.87 | -14.0% |
| 2026-10-12 | TCG | $22.49 | +6.3% |
| 2026-10-12 | EB | $27.75 | +38.8% |
| 2026-10-11 | TCG | $21.16 | +3.9% |
| 2026-10-10 | TCG | $20.37 | -0.1% |
| 2026-10-10 | EB | $19.99 | +21.2% |
| 2026-10-09 | TCG | $20.40 | +1.0% |
| 2026-10-08 | TCG | $20.19 | +1.5% |
| 2026-10-08 | EB | $16.50 | -14.5% |
SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery / #TG01/TG30/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $21.61 | $10.30 | $26.60 | +6.1% | >5 | |
LPRAW | $19.21 | $9.68 | $21.07 | -0.9% | >5 | |
MPRAW | $13.71 | $13.71 | $13.71 | -0.4% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $13.93 | $5.56 | $13.93 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $10.58 | $4.66 | $10.60 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Flareon #TG01/TG30, Variante Holofoil aus SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery, mit 2115 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.