Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | TCG | $22.22 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $22.22 | +5.0% |
| 2026-10-12 | EB | $27.75 | +60.9% |
| 2026-10-11 | TCG | $21.16 | +3.9% |
| 2026-10-10 | TCG | $20.37 | -0.1% |
| 2026-10-09 | TCG | $20.40 | +1.0% |
| 2026-10-08 | TCG | $20.19 | +1.5% |
| 2026-10-08 | EB | $17.25 | -13.8% |
| 2026-10-07 | TCG | $19.89 | +0.3% |
| 2026-10-07 | EB | $20.00 | +5.3% |
| 2026-10-06 | TCG | $19.83 | -1.5% |
| 2026-10-05 | TCG | $20.13 | -1.1% |
| 2026-10-04 | TCG | $20.36 | -0.1% |
| 2026-10-04 | EB | $19.00 | -20.8% |
SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery / #TG01/TG30/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $22.22 | $22.22 | $22.22 | +11.7% | >5 | |
LPRAW | $19.10 | $19.10 | $19.10 | +0.7% | >5 | |
MPRAW | $13.71 | $13.71 | $13.71 | -0.8% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $13.93 | $13.93 | $13.93 | +2.3% | >5 | |
DMGRAW | $10.58 | $10.58 | $10.58 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Flareon #TG01/TG30, Variante Holofoil aus SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery, mit 2085 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.