Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
EX Team Rocket Returns / #4/109/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $45.00 | $45.00 | $53.77 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $40.00 | $40.00 | $41.69 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $18.40 | $18.40 | $18.90 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $22.59 | $22.59 | $22.59 | +3.0% | >5 | |
NMRAW | $63.99 | $63.99 | $119.95 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | EB | $63.99 | -41.8% |
| 2026-08-17 | EB | $110.00 | +10.0% |
| 2026-07-13 | EB | $99.99 | +5.3% |
| 2026-06-21 | EB | $94.99 | +11.8% |
| 2026-06-18 | TCG | $119.95 | — |
| 2026-06-17 | TCG | $119.95 | — |
| 2026-06-16 | TCG | $119.95 | — |
| 2026-06-15 | TCG | $119.95 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Dark Electrode im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 119,95 $ mit 1310 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus EX Team Rocket Returns.