Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | EB | $4.99 | +27.3% |
| 2026-10-09 | EB | $3.92 | +246.9% |
| 2026-09-30 | EB | $1.13 | -1.7% |
| 2026-09-20 | EB | $1.15 | -71.7% |
| 2026-09-11 | EB | $4.06 | -27.0% |
| 2026-07-24 | EB | $5.56 | -7.2% |
| 2026-05-25 | EB | $5.99 | -7.8% |
| 2026-05-08 | EB | $6.50 | +226.6% |
| 2026-05-03 | EB | $1.99 | -38.8% |
| 2026-04-25 | EB | $3.25 | -45.8% |
| 2026-04-19 | EB | $6.00 | +166.7% |
| 2026-04-07 | EB | $2.25 | -49.0% |
| 2026-01-16 | EB | $4.41 | +10.5% |
| 2025-11-03 | EB | $3.99 | — |
BW7: Plasma Gale / #029/070
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $4.99 | $4.99 | $4.99 | -16.7% | >5 | |
NMRAW | $8.47 | $9.99 | $9.99 | +42.4% | 5 | |
MPRAW | $2.75 | $2.75 | $2.75 | -45.1% | 3 |
Diese Seite zeigt Crobat (Team Plasma) (Japanese) JP #029/070, Variante Normal aus BW7: Plasma Gale, mit 41 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.