Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Dark Explorers / #52/108/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.65 | $1.65 | $4.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $1.50 | $1.50 | $1.99 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $1.57 | $1.57 | $3.49 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.57 | $0.57 | $0.57 | -24.0% | >5 |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-09 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-08 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-07 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-06 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-05 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-04 | TCG | $1.65 | — |
| 2026-09-03 | TCG | $1.65 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Cofagrigus im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 1,65 $ mit 981 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus Dark Explorers.