Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | TCG | $0.51 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.51 | -7.3% |
| 2026-10-09 | EB | $2.17 | +9.0% |
| 2026-10-08 | TCG | $0.55 | -1.8% |
| 2026-10-08 | EB | $1.99 | +25.2% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.56 | +21.7% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.46 | +2.2% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.45 | -4.3% |
| 2026-10-05 | EB | $1.59 | -18.0% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-02 | TCG | $0.47 | -2.1% |
| 2026-10-01 | TCG | $0.48 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $0.48 | -5.9% |
Miscellaneous Cards & Products / #008/091/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.51 | $0.51 | $0.51 | +8.5% | >5 | |
LPRAW | $0.61 | $0.61 | $0.61 | +3.4% | >5 | |
MPRAW | $0.83 | $0.83 | $0.83 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Charmeleon #008/091, Variante Holofoil aus Miscellaneous Cards & Products, mit 852 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.