Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sold | €3.08 | +4.8% |
| 2026-10-07 | Sold | €2.94 | -3.9% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.73 | -1.4% |
| 2026-10-06 | Sold | €3.06 | -2.9% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.74 | +4.2% |
| 2026-10-06 | EB | $2.80 | +180.0% |
| 2026-10-05 | Sold | €3.15 | -3.1% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.71 | -4.1% |
| 2026-10-05 | EB | $1.00 | -46.9% |
| 2026-10-04 | Sold | €3.25 | +2.5% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.74 | +1.4% |
| 2026-10-03 | Sold | €3.17 | +24.8% |
| 2026-10-03 | TCG | $0.73 | +2.8% |
| 2026-10-02 | Sold | €2.54 | +0.8% |
Base Set / #45
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
LPRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
AggregatedRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
MPRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
DMGRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 | |
MINTRAW | €3.08 | €0.02 | €23.05 | +21.3% | >5 |
Diese Seite zeigt Caterpie #45, Variante Normal aus Base Set, mit 3841 Preisdatensaetze für den Markt EU. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.