Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
XY - Primal Clash / #153/160/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $23.86 | $23.86 | $47.60 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $29.42 | $29.42 | $35.74 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $16.75 | $14.51 | $17.74 | +0.4% | >5 | |
DMGRAW | $9.65 | $9.65 | $14.38 | -2.7% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $11.53 | $11.53 | $12.81 | +7.8% | >5 | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $47.60 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $47.60 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Aggron EX (153 Full Art) im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 47,60 $ mit 1511 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus XY - Primal Clash.