Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Awakening Legends / #/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $50.17 | $50.17 | $61.00 | -0.3% | >5 | |
LPRAW | $43.17 | $39.79 | $75.00 | +2.3% | >5 | |
MPRAW | $29.44 | $29.44 | $67.49 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $18.24 | $18.24 | $39.90 | -1.9% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $20.16 | $20.16 | $45.00 | 0.0% | >5 | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
AOG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 10GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 4GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | TCG | $50.17 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $50.17 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $50.17 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $50.17 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $50.17 | +0.8% |
| 2026-09-20 | TCG | $49.77 | -1.1% |
| 2026-09-19 | TCG | $50.33 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $50.33 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Aerodactyl (Japanese) im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 50,17 $ mit 1600 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus Awakening Legends.