Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Magnificent Monsters / #MAMO-EN006/1st Edition
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.87 | $0.87 | $0.87 | -30.4% | >5 | |
LPRAW | $2.06 | $2.06 | $2.06 | -22.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | >5 |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCG | $0.87 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $0.87 | +3.6% |
| 2026-09-18 | TCG | $0.84 | -20.0% |
| 2026-09-17 | TCG | $1.05 | +7.1% |
| 2026-09-16 | TCG | $0.98 | +4.3% |
| 2026-09-15 | TCG | $0.94 | -24.8% |
| 2026-09-14 | TCG | $1.25 | +33.0% |
| 2026-09-13 | TCG | $0.94 | +14.6% |
Questa pagina segue i prezzi US market di Winged Kuriboh Sabatiel LV10 nel mercato US. PokeTrace mostra 0,87 USD con 46 record di prezzo per questa variante 1st_Edition di Magnificent Monsters.