Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | TCG | $41.87 | — |
| 2026-11-09 | TCG | $41.87 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $41.87 | +1.7% |
| 2026-11-07 | TCG | $41.18 | +1.8% |
| 2026-11-06 | TCG | $40.44 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $40.44 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $40.44 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $40.44 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $40.44 | +1.1% |
| 2026-11-01 | TCG | $40.01 | +0.4% |
| 2026-10-31 | TCG | $39.86 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $39.86 | +0.5% |
| 2026-10-29 | TCG | $39.68 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $39.68 | — |
Black and White Promos / #43/101/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $62.42 | $62.42 | $62.42 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $41.87 | $41.18 | $41.18 | +3.5% | >5 | |
MPRAW | $26.40 | $26.40 | $26.40 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $15.81 | $15.81 | $15.81 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $20.00 | $20.00 | $20.00 | 0.0% | >5 |
Esplora Victini #43/101, variante Holofoil di Black and White Promos, con 1289 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.