Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Neo Genesis / #018/111/Unlimited Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $79.99 | $79.99 | $144.84 | -1.0% | >5 | |
LPRAW | $103.79 | $103.79 | $126.68 | +0.4% | >5 | |
DMGRAW | $47.41 | $47.41 | $58.50 | -1.1% | >5 | |
MPRAW | $72.50 | $72.50 | $83.17 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $44.52 | $44.52 | $66.72 | +1.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | TCG | $144.84 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $144.84 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $144.84 | +1.6% |
| 2026-09-23 | TCG | $142.59 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $142.59 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $142.59 | -2.5% |
| 2026-09-21 | EB | $79.99 | -30.4% |
| 2026-09-20 | TCG | $146.24 | — |
Questa pagina segue i prezzi US market di Typhlosion (18) nel mercato US. PokeTrace mostra 144,84 USD con 1788 record di prezzo per questa variante Unlimited_Holofoil di Neo Genesis.