Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | List | €159.97 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $147.88 | — |
| 2026-11-06 | List | €159.97 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $147.88 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $147.88 | — |
| 2026-11-04 | List | €159.97 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $147.88 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $147.88 | +0.4% |
| 2026-11-02 | TCG | $147.35 | — |
| 2026-11-01 | List | €159.97 | — |
| 2026-11-01 | TCG | $147.35 | — |
| 2026-10-31 | List | €159.97 | — |
| 2026-10-31 | TCG | $147.35 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $147.35 | +0.5% |
Neo Genesis / #016/111/1st Edition Holofoil
Germania: più economicoScegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $147.88 | $147.88 | $147.88 | +0.4% | >5 | |
LPRAW | $92.77 | $92.77 | $92.77 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $58.74 | $58.74 | $58.74 | +2.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $19.99 | $19.99 | $19.99 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $34.96 | $34.96 | $34.96 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | $1649.99 | $1649.99 | $1649.99 | — | 1 | — |
Esplora Togetic #016/111, variante 1st Edition Holofoil di Neo Genesis, con 1947 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.