Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $0.75 | -1.3% |
| 2026-10-10 | TCG | $0.76 | -1.3% |
| 2026-10-09 | TCG | $0.77 | +1.3% |
| 2026-10-08 | TCG | $0.76 | -3.8% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.79 | -1.3% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.80 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $0.80 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $0.80 | -1.2% |
| 2026-10-03 | TCG | $0.81 | -9.0% |
| 2026-10-02 | TCG | $0.89 | -2.2% |
| 2026-10-01 | TCG | $0.91 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $0.91 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $0.91 | — |
Miscellaneous Cards & Products / #087/132/Reverse Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.75 | $0.75 | $0.75 | -6.3% | >5 | |
LPRAW | $1.17 | $1.17 | $1.17 | -4.9% | >5 | |
MPRAW | $2.00 | $2.00 | $2.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.99 | $0.99 | $0.99 | 0.0% | >5 |
Esplora Spiritomb #087/132, variante Reverse Holofoil di Miscellaneous Cards & Products, con 758 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.