Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Base Set / #041/102
Spagna: più economico · Regno Unito: sopra la media · Media UE €38.32Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.43 | $1.00 | $2.49 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $0.73 | $0.73 | $1.99 | +21.7% | >5 | |
MPRAW | $0.50 | $0.50 | $1.81 | -2.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.36 | $0.47 | $1.99 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.33 | $0.33 | $0.99 | -2.9% | >5 | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | TCG | $1.43 | -1.4% |
| 2026-09-14 | List | €45.00 | — |
| 2026-09-13 | TCG | $1.45 | +0.7% |
| 2026-09-13 | List | €45.00 | — |
| 2026-09-12 | TCG | $1.44 | -0.7% |
| 2026-09-12 | List | €45.00 | — |
| 2026-09-11 | TCG | $1.45 | +1.4% |
| 2026-09-11 | List | €45.00 | — |
Questa pagina segue i prezzi US market di Seel nel mercato US. PokeTrace mostra 1,43 USD con 1612 record di prezzo per questa variante Normal di Base Set.