Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Sold | €0.42 | -10.6% |
| 2026-10-22 | List | €0.02 | — |
| 2026-10-22 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-21 | Sold | €0.47 | -7.8% |
| 2026-10-21 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-20 | Sold | €0.51 | -8.9% |
| 2026-10-20 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-19 | Sold | €0.56 | — |
| 2026-10-19 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-18 | Sold | €0.56 | -15.2% |
| 2026-10-18 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-17 | Sold | €0.66 | -7.0% |
| 2026-10-17 | TCG | $0.13 | — |
| 2026-10-16 | Sold | €0.71 | -9.0% |
Pokemon Card 151 / #019
Germania: più economico · Spagna: sotto la media · Media UE €0.02Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €0.02 | €0.02 | €0.03 | -40.8% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.42 | €0.02 | €21.90 | -40.8% | >5 | |
LPRAW | €0.42 | €0.02 | €21.90 | -40.8% | >5 | |
MINTRAW | €0.10 | €0.02 | €0.10 | -40.8% | >5 |
Esplora Rattata JP #019, variante Normal di Pokemon Card 151, con 820 record di prezzo del mercato EU. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.