Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Sold | €0.41 | -10.9% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.46 | -6.1% |
| 2026-11-07 | Sold | €0.49 | -12.5% |
| 2026-10-29 | Sold | €0.56 | -5.1% |
| 2026-10-14 | Sold | €0.59 | -70.2% |
| 2026-02-23 | Sold | €1.98 | +78.4% |
| 2026-02-22 | Sold | €1.11 | +12.1% |
| 2026-02-21 | Sold | €0.99 | +98.0% |
| 2026-02-19 | Sold | €0.50 | — |
| 2026-02-18 | Sold | €0.50 | -49.5% |
| 2026-02-17 | Sold | €0.99 | +560.0% |
| 2026-02-15 | Sold | €0.15 | -81.3% |
| 2026-02-13 | Sold | €0.80 | -19.2% |
| 2026-02-11 | Sold | €0.99 | +6.5% |
Pokemon Card 151 Additionals / #020
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.41 | €0.08 | €3.50 | -63.1% | >5 | |
NMRAW | €0.41 | €0.08 | €3.50 | -63.1% | 3 | |
MINTRAW | €0.41 | €0.08 | €3.50 | -63.1% | 3 |
Esplora Raticate JP #020, variante Normal di Pokemon Card 151 Additionals, con 69 record di prezzo del mercato EU. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.