Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | EB | $9.23 | +131.3% |
| 2026-06-07 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-06 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-05 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-04 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-03 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-02 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-06-01 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-31 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-30 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-29 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-28 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-27 | TCG | $5.00 | — |
| 2026-05-26 | TCG | $5.00 | — |
Golden Sky, Silvery Ocean / #080/106/1st Edition
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $1.59 | $1.59 | $1.59 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $2.41 | $2.41 | $2.41 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 0.0% | >5 |
Esplora Porygon (Japanese) JP #080/106, variante 1st Edition di Golden Sky, Silvery Ocean, con 387 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.