Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Aquapolis / #102/147/Reverse Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $32.95 | $32.95 | $32.98 | -2.2% | >5 | |
LPRAW | $45.00 | $45.00 | $53.15 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $7.99 | $7.99 | $7.99 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $15.95 | $15.95 | $15.95 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $19.99 | $19.99 | $23.49 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | EB | $23.49 | -62.4% |
| 2026-07-12 | EB | $62.51 | +68.9% |
| 2026-05-04 | EB | $37.00 | +80.5% |
| 2026-04-29 | EB | $20.50 | -59.0% |
| 2026-04-28 | EB | $49.99 | +150.0% |
| 2026-04-04 | EB | $20.00 | -41.9% |
| 2026-04-02 | TCG | $19.99 | — |
| 2026-04-01 | TCG | $19.99 | — |
Questa pagina segue i prezzi US market di Ponyta nel mercato US. PokeTrace mostra 19,99 USD con 954 record di prezzo per questa variante Reverse_Holofoil di Aquapolis.