Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Base Set / #38
Spagna: più economico · Germania: sopra la media · Media UE €17.26Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €2.61 | €0.02 | €43.19 | +31.8% | >5 | |
NMRAW | €1.95 | €0.02 | €43.19 | +31.8% | >5 | |
MINTRAW | €2.61 | €0.02 | €43.19 | +31.8% | >5 |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sold | €2.61 | +26.1% |
| 2026-09-20 | Sold | €2.07 | -3.3% |
| 2026-09-20 | List | €19.80 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €2.14 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €2.14 | -3.2% |
| 2026-09-17 | Sold | €2.21 | +21.4% |
| 2026-09-16 | Sold | €1.82 | -8.1% |
| 2026-09-16 | List | €19.80 | +147.5% |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Poliwhirl nel mercato EU. PokeTrace mostra 3,03 € con 4634 record di prezzo per questa variante Normal di Base Set.