Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | TCG | $4.50 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $4.50 | -0.7% |
| 2026-11-09 | TCG | $4.53 | -1.3% |
| 2026-11-08 | TCG | $4.59 | +0.9% |
| 2026-11-07 | TCG | $4.55 | -1.3% |
| 2026-11-06 | TCG | $4.61 | -1.3% |
| 2026-11-05 | TCG | $4.67 | +1.7% |
| 2026-11-04 | TCG | $4.59 | -2.5% |
| 2026-11-03 | TCG | $4.71 | +1.1% |
| 2026-11-02 | TCG | $4.66 | -5.5% |
| 2026-11-01 | TCG | $4.93 | +0.6% |
| 2026-10-31 | TCG | $4.90 | +0.6% |
| 2026-10-30 | TCG | $4.87 | +0.2% |
| 2026-10-29 | TCG | $4.86 | -1.2% |
Prize Pack Series Cards / #081/088/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $4.50 | $4.50 | $4.50 | -3.6% | >5 | |
LPRAW | $7.48 | $7.48 | $7.48 | -4.6% | >5 | |
DMGRAW | $2.00 | $2.00 | $2.00 | 0.0% | >5 |
Esplora Poke Pad #081/088, variante Holofoil di Prize Pack Series Cards, con 296 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.