Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | List | €8.53 | +0.2% |
| 2026-09-29 | Sold | €10.75 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $10.92 | — |
| 2026-09-28 | Sold | €10.75 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $10.92 | — |
| 2026-09-27 | Sold | €10.75 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $10.92 | — |
| 2026-09-26 | List | €8.51 | — |
| 2026-09-26 | Sold | €10.75 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $10.92 | — |
| 2026-09-25 | List | €8.51 | -0.1% |
| 2026-09-25 | Sold | €10.75 | +13.5% |
| 2026-09-25 | TCG | $10.92 | — |
| 2026-09-24 | Sold | €9.47 | — |
HeartGold SoulSilver / #28
Italia: più economico · Germania: sotto la media · Media UE €17.58Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $10.50 | $10.50 | $10.92 | +13.5% | >5 | |
AggregatedRAW | €10.75 | €2.00 | €100.00 | +13.5% | >5 | |
LPRAW | $0.99 | $0.99 | $9.88 | +13.5% | >5 | |
MPRAW | $7.57 | $7.57 | $7.99 | +13.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $6.99 | $6.99 | $6.99 | +13.5% | >5 | |
DMGRAW | $4.90 | $4.90 | $5.99 | +13.5% | >5 | |
MINTRAW | €7.50 | €1.50 | €100.00 | +13.5% | >5 |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Pichu nel mercato EU. PokeTrace mostra 14,35 € con 1094 record di prezzo per questa variante Normal di HeartGold SoulSilver.