Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-08 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $0.66 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $0.66 | — |
Deck Exclusives / #068/111/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $1.64 | $0.85 | $1.64 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $0.66 | $0.49 | $0.66 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.72 | $0.32 | $0.75 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $2.22 | $1.81 | $2.55 | -2.2% | >5 | |
DMGRAW | $0.50 | $0.29 | $0.52 | 0.0% | >5 |
Esplora Pangoro #068/111, variante Holofoil di Deck Exclusives, con 1490 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.