Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Base Set 2 / #12
Germania: più economico · Regno Unito: sotto la media · Media UE €45.98Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €26.40 | €7.94 | €120.00 | -5.6% | >5 | |
NMRAW | €26.40 | €7.94 | €120.00 | -5.6% | >5 | |
MINTRAW | €26.40 | €7.94 | €120.00 | -5.6% | >5 | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Sold | €26.40 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €26.40 | -3.0% |
| 2026-09-21 | List | €32.00 | — |
| 2026-09-20 | Sold | €27.21 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €27.21 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €27.21 | — |
| 2026-09-17 | Sold | €27.21 | -2.7% |
| 2026-09-17 | List | €32.00 | — |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Nidoqueen nel mercato EU. PokeTrace mostra 41,79 € con 834 record di prezzo per questa variante Normal di Base Set 2.