Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | TCG | $0.78 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.78 | +1.3% |
| 2026-10-09 | EB | $1.99 | +13.7% |
| 2026-10-08 | TCG | $0.77 | +5.5% |
| 2026-10-08 | EB | $1.75 | +19.0% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.73 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $0.73 | -1.4% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.74 | — |
| 2026-10-05 | EB | $1.47 | -26.5% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.74 | -2.6% |
| 2026-10-03 | TCG | $0.76 | — |
| 2026-10-03 | EB | $2.00 | +102.0% |
| 2026-10-02 | TCG | $0.76 | -1.3% |
| 2026-10-02 | EB | $0.99 | -55.8% |
ME: Ascended Heroes / #031/217/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.78 | $0.78 | $0.78 | +5.4% | >5 | |
LPRAW | $0.79 | $0.79 | $0.79 | -2.5% | >5 | |
MPRAW | $0.70 | $0.70 | $0.70 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | >5 |
Esplora Mega Emboar ex #031/217, variante Holofoil di ME: Ascended Heroes, con 881 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.