Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Sold | €0.48 | -9.4% |
| 2026-09-29 | TCG | $1.93 | — |
| 2026-09-28 | Sold | €0.53 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $1.93 | — |
| 2026-09-27 | Sold | €0.53 | — |
| 2026-09-27 | List | €1.00 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $1.93 | — |
| 2026-09-26 | Sold | €0.53 | -14.5% |
| 2026-09-26 | List | €1.00 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $1.93 | — |
| 2026-09-25 | Sold | €0.62 | +3000.0% |
| 2026-09-25 | List | €1.00 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $1.93 | — |
| 2026-09-24 | Sold | €0.02 | — |
HeartGold SoulSilver / #72
Germania: più economico · Italia: sotto la media · Media UE €1.69Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €0.48 | $1.93 | $2.65 | +2300.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.48 | €0.02 | €21.00 | +2300.0% | >5 | |
LPRAW | €0.48 | $0.94 | $1.74 | +2300.0% | >5 | |
DMGRAW | €0.48 | $0.53 | $1.74 | +2300.0% | >5 | |
MPRAW | €0.48 | $0.68 | $1.99 | +2300.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | €0.48 | $0.56 | $2.49 | +2300.0% | >5 | |
MINTRAW | €0.48 | €0.02 | €21.00 | +2300.0% | >5 |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Magikarp nel mercato EU. PokeTrace mostra 1,92 € con 981 record di prezzo per questa variante Normal di HeartGold SoulSilver.