Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Base Set 2 / #050/130
Regno Unito: più economico · Italia: sotto la media · Media UE €2.42Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.75 | $1.75 | $2.06 | +1.0% | >5 | |
LPRAW | $0.92 | $0.92 | $2.09 | +1.1% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.43 | $0.43 | $1.25 | +10.3% | >5 | |
MPRAW | $0.72 | $0.72 | $1.99 | -13.3% | >5 | |
DMGRAW | $0.48 | $0.48 | $0.48 | +2.1% | >5 | |
MINTRAW | €50.00 | €50.00 | €50.00 | 0.0% | >5 | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | TCG | $2.06 | — |
| 2026-09-19 | List | €3.00 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $2.06 | +2.5% |
| 2026-09-17 | TCG | $2.01 | — |
| 2026-09-17 | List | €3.00 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $2.01 | +0.5% |
| 2026-09-15 | TCG | $2.00 | +1.5% |
| 2026-09-14 | TCG | $1.97 | -3.4% |
Questa pagina segue i prezzi US market di Magikarp nel mercato US. PokeTrace mostra 2,06 USD con 1503 record di prezzo per questa variante Normal di Base Set 2.