Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
ME: 30th Celebration Classic Collection / #149/147/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $232.39 | $232.39 | $232.39 | +14.2% | 5 | |
LPRAW | $189.95 | $189.95 | $189.95 | 0.0% | 5 | |
DMGRAW | $228.21 | $228.21 | $228.21 | 0.0% | 3 |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCG | $232.39 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $232.39 | +1.2% |
| 2026-09-18 | TCG | $229.56 | -12.6% |
| 2026-09-17 | TCG | $262.73 | +29.2% |
| 2026-09-16 | TCG | $203.42 | — |
Questa pagina segue i prezzi US market di Lugia nel mercato US. PokeTrace mostra 232,39 USD con 13 record di prezzo per questa variante Holofoil di ME: 30th Celebration Classic Collection.