Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sold | €0.88 | -7.4% |
| 2026-10-08 | TCG | $1.01 | — |
| 2026-10-07 | Sold | €0.95 | -13.6% |
| 2026-10-07 | TCG | $1.01 | +2.0% |
| 2026-10-06 | Sold | €1.10 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $0.99 | +10.0% |
| 2026-10-05 | Sold | €1.10 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $0.90 | — |
| 2026-10-04 | Sold | €1.10 | +6.8% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.90 | -2.2% |
| 2026-10-03 | Sold | €1.03 | +27.2% |
| 2026-10-03 | TCG | $0.92 | — |
| 2026-10-02 | Sold | €0.81 | — |
| 2026-10-02 | TCG | $0.92 | +2.2% |
Base Set 2 / #46
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
LPRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
MPRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
DMGRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 | |
MINTRAW | €0.88 | €0.04 | €3.49 | +8.6% | >5 |
Esplora Kadabra #46, variante Normal di Base Set 2, con 951 record di prezzo del mercato EU. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.