Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TCG | $94.89 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $94.89 | -4.1% |
| 2026-09-28 | TCG | $98.90 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $98.90 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $98.90 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $98.90 | +2.4% |
| 2026-09-24 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $96.56 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $96.56 | — |
League & Championship Cards / #078/095/Reverse Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $94.89 | $94.89 | $94.89 | -1.7% | >5 | |
MPRAW | $70.42 | $70.42 | $70.42 | +8.3% | >5 | |
LPRAW | $67.55 | $67.55 | $67.55 | -19.4% | >5 |
Esplora Judge #078/095, variante Reverse Holofoil di League & Championship Cards, con 781 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.