Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Tag All Stars / #042/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €1.49 | $3.48 | $3.89 | +13.4% | >5 | |
AggregatedRAW | €2.04 | €0.99 | €2.04 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | €2.04 | $3.00 | $3.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | €2.04 | $3.49 | $3.49 | 0.0% | 1 |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-20 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-17 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-16 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-15 | Sold | €2.04 | — |
| 2026-09-14 | Sold | €2.04 | — |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Jolteon (Holo) nel mercato EU. PokeTrace mostra 2,04 € con 236 record di prezzo per questa variante Holofoil di Tag All Stars.