Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Gem Pack Vol 2 / #03
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.07 | €0.02 | €0.75 | -53.3% | >5 | |
NMRAW | €0.07 | €0.02 | €0.75 | -53.3% | 3 | |
MINTRAW | €0.07 | €0.02 | €30.15 | -53.3% | 3 |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Sold | €0.07 | -74.1% |
| 2026-04-19 | Sold | €0.27 | +170.0% |
| 2026-04-18 | Sold | €0.10 | -41.2% |
| 2026-04-17 | Sold | €0.17 | -41.4% |
| 2026-04-16 | Sold | €0.29 | +52.6% |
| 2026-04-15 | Sold | €0.19 | +26.7% |
| 2026-04-14 | Sold | €0.15 | -25.0% |
| 2026-04-13 | Sold | €0.20 | +33.3% |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Jolteon nel mercato EU. PokeTrace mostra 0,07 € con 91 record di prezzo per questa variante Normal di Gem Pack Vol 2.