Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Sold | €100.36 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $36.06 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €100.36 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $36.06 | -0.2% |
| 2026-11-05 | Sold | €100.36 | -5.5% |
| 2026-11-05 | TCG | $36.12 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €106.22 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $36.12 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €106.22 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $36.12 | +0.2% |
| 2026-11-02 | Sold | €106.22 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $36.04 | +0.4% |
| 2026-11-01 | Sold | €106.22 | — |
| 2026-11-01 | TCG | $35.89 | — |
SV: Scarlet & Violet Promo Cards / #098/Holofoil
Regno Unito: più economico · Germania: sopra la media · Media UE €68.55Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $36.06 | $36.06 | $36.06 | +0.5% | >5 | |
AggregatedRAW | €100.36 | €60.00 | €360.00 | -5.5% | >5 | |
LPRAW | $33.39 | $33.39 | $33.39 | -5.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $22.79 | $22.79 | $22.79 | -5.5% | >5 |
Esplora Iron Thorns - 098 (Pokemon Center) #098, variante Holofoil di SV: Scarlet & Violet Promo Cards, con 697 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.