Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Sold | €7.20 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €7.20 | -9.0% |
| 2026-10-28 | Sold | €7.91 | +13.2% |
| 2026-10-12 | Sold | €6.99 | +42.9% |
| 2026-02-24 | Sold | €4.89 | +68.6% |
| 2026-02-07 | Sold | €2.90 | -37.6% |
| 2026-02-06 | Sold | €4.65 | -33.5% |
| 2026-01-31 | Sold | €6.99 | +47.2% |
| 2026-01-27 | Sold | €4.75 | -60.4% |
| 2026-01-13 | Sold | €12.00 | +1112.1% |
| 2026-01-06 | Sold | €0.99 | -65.3% |
| 2026-01-04 | Sold | €2.85 | -58.7% |
| 2026-01-03 | Sold | €6.90 | +15.4% |
| 2026-01-02 | Sold | €5.98 | -20.2% |
Pokemon Card 151 Additionals / #075
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €7.20 | €3.00 | €12.00 | +54.8% | >5 | |
NMRAW | €7.20 | €3.00 | €12.00 | +54.8% | 3 | |
MINTRAW | €5.99 | €5.99 | €5.99 | +54.8% | 1 |
Esplora Graveler JP #075, variante Normal di Pokemon Card 151 Additionals, con 51 record di prezzo del mercato EU. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.