Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Ultra Prism / #39
Spagna: più economico · Italia: sotto la media · Media UE €8.85Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €10.75 | €1.50 | €16.27 | -11.0% | >5 | |
NMRAW | €10.47 | €1.50 | €16.27 | -11.0% | >5 | |
MINTRAW | €10.75 | €1.50 | €17.00 | -11.0% | >5 | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Sold | €10.75 | -4.1% |
| 2026-09-22 | Sold | €11.21 | +4.3% |
| 2026-09-22 | List | €9.98 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €10.75 | -11.0% |
| 2026-09-21 | List | €9.98 | -0.1% |
| 2026-09-20 | Sold | €12.08 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €12.08 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €12.08 | — |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Glaceon GX nel mercato EU. PokeTrace mostra 8,76 € con 1315 record di prezzo per questa variante Normal di Ultra Prism.