Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Gym Challenge / #018/132/Unlimited Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $37.00 | $37.00 | $47.94 | -0.9% | >5 | |
LPRAW | $38.10 | $38.10 | $41.80 | -0.3% | >5 | |
DMGRAW | $17.03 | $17.03 | $20.49 | +1.0% | >5 | |
MPRAW | $8.00 | $8.00 | $34.41 | -0.1% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $21.87 | $21.87 | $37.84 | 0.0% | >5 | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | TCG | $47.94 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $47.94 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $47.94 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $47.94 | -0.9% |
| 2026-09-15 | TCG | $48.36 | — |
| 2026-09-14 | TCG | $48.36 | — |
| 2026-09-13 | TCG | $48.36 | — |
| 2026-09-12 | TCG | $48.36 | +1.3% |
Questa pagina segue i prezzi US market di Giovanni (18) nel mercato US. PokeTrace mostra 47,94 USD con 1664 record di prezzo per questa variante Unlimited_Holofoil di Gym Challenge.