Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | List | €2.39 | -4.0% |
| 2026-02-24 | Sold | €2.00 | +34.2% |
| 2026-02-21 | Sold | €1.49 | +50.5% |
| 2026-02-18 | List | €2.49 | +25.1% |
| 2026-02-17 | Sold | €0.99 | +13.8% |
| 2026-02-16 | Sold | €0.87 | -39.6% |
| 2026-02-15 | Sold | €1.44 | +15.2% |
| 2026-02-14 | Sold | €1.25 | +25.0% |
| 2026-02-12 | Sold | €1.00 | -61.8% |
| 2026-02-10 | Sold | €2.62 | +87.1% |
| 2026-02-09 | Sold | €1.40 | — |
| 2026-02-07 | Sold | €1.40 | -22.2% |
| 2026-02-06 | List | €1.99 | — |
| 2026-02-06 | Sold | €1.80 | +28.6% |
Pokemon Card 151 Additionals / #136
Spagna: più economico · Italia: sotto la media · Media UE €2.32Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €2.00 | €0.09 | €3.90 | +100.0% | >5 | |
NMRAW | €2.00 | €0.09 | €3.90 | +100.0% | 3 | |
MINTRAW | €2.00 | €0.09 | €3.90 | +100.0% | 3 |
Esplora Flareon JP #136, variante Normal di Pokemon Card 151 Additionals, con 67 record di prezzo del mercato EU. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.