Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
Jungle / #3
Regno Unito: più economico · Germania: sotto la media · Media UE €142.09Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €41.46 | €9.99 | €422.50 | -23.0% | >5 | |
NMRAW | €41.46 | €9.99 | €422.50 | -23.0% | >5 | |
MINTRAW | €41.46 | €9.99 | €800.00 | -23.0% | >5 | |
AOG 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
EGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
EGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
EGS 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PGS 8 5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sold | €41.46 | -12.9% |
| 2026-09-20 | List | €85.00 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €47.58 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €47.58 | — |
| 2026-09-18 | List | €85.00 | — |
| 2026-09-17 | Sold | €47.58 | -11.7% |
| 2026-09-17 | List | €85.00 | — |
| 2026-09-16 | Sold | €53.87 | — |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Flareon nel mercato EU. PokeTrace mostra 117,05 € con 4461 record di prezzo per questa variante Normal di Jungle.