Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | TCG | $30.73 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $30.73 | -0.1% |
| 2026-10-14 | TCG | $30.77 | -0.4% |
| 2026-10-13 | TCG | $30.88 | -0.3% |
| 2026-10-12 | TCG | $30.98 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $30.98 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $30.98 | — |
| 2026-10-10 | EB | $15.88 | +20.0% |
| 2026-10-09 | TCG | $30.98 | -0.4% |
| 2026-10-09 | EB | $13.23 | -33.8% |
| 2026-10-08 | TCG | $31.11 | -0.7% |
| 2026-10-07 | TCG | $31.34 | — |
| 2026-10-07 | EB | $20.00 | +20.6% |
| 2026-10-06 | TCG | $31.34 | -0.6% |
ME: Mega Evolution Promo / #080/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $15.88 | $15.88 | $15.88 | -0.8% | >5 | |
LPRAW | $42.43 | $42.43 | $57.11 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $24.78 | $24.78 | $28.04 | -11.6% | >5 | |
DMGRAW | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 0.0% | >5 |
Esplora Fennekin - 080 (Pokemon Center Exclusive) #080, variante Holofoil di ME: Mega Evolution Promo, con 411 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.