Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | TCG | $0.39 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $0.39 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $0.39 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $0.39 | -2.5% |
| 2026-10-13 | TCG | $0.40 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $0.40 | -2.4% |
| 2026-10-11 | TCG | $0.41 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $0.41 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.41 | — |
| 2026-10-08 | TCG | $0.41 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $0.41 | -4.7% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.43 | -2.3% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.44 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $0.44 | +4.8% |
SV: Black Bolt / #081/086/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.39 | $0.33 | $0.55 | -4.9% | >5 | |
LPRAW | $0.53 | $0.44 | $0.53 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0.0% | >5 |
Esplora Energy Coin (Poke Ball Pattern) #081/086, variante Holofoil di SV: Black Bolt, con 578 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.