Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Sold | €31.15 | -1.1% |
| 2026-11-08 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-10-30 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-10-29 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-10-28 | Sold | €31.49 | — |
| 2026-10-27 | Sold | €31.49 | — |
Flight of Legends / #042/082/Unlimited Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €31.15 | €24.50 | €44.90 | -1.1% | >5 | |
DMGRAW | $10.00 | $10.00 | $10.00 | -1.1% | >5 | |
NMRAW | €31.15 | €24.50 | €44.90 | -1.1% | >5 | |
MPRAW | $10.00 | $10.00 | $10.00 | -1.1% | >5 | |
LPRAW | $32.99 | $32.99 | $32.99 | -1.1% | 1 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $39.99 | $39.99 | $39.99 | -1.1% | 1 |
Esplora Electrode ex (Japanese) JP #042/082, variante Unlimited Holofoil di Flight of Legends, con 157 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.