Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
EX Team Rocket Returns / #19/109/Reverse Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $212.50 | $212.50 | $212.50 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $226.76 | $226.76 | $400.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $121.00 | $121.00 | $124.99 | -1.3% | >5 | |
NMRAW | $251.93 | $251.93 | $275.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $90.00 | $90.00 | $105.93 | +6.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PCA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-25 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-24 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-23 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-22 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-21 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-20 | TCG | $275.00 | — |
| 2026-07-19 | TCG | $275.00 | — |
Questa pagina segue i prezzi US market di Dark Tyranitar nel mercato US. PokeTrace mostra 275,00 USD con 1271 record di prezzo per questa variante Reverse_Holofoil di EX Team Rocket Returns.