Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCG | $6.01 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $6.01 | +1.2% |
| 2026-10-13 | TCG | $5.94 | +1.0% |
| 2026-10-12 | TCG | $5.88 | -2.8% |
| 2026-10-12 | EB | $7.49 | -4.2% |
| 2026-10-11 | TCG | $6.05 | -8.3% |
| 2026-10-11 | EB | $7.82 | +8.1% |
| 2026-10-10 | TCG | $6.60 | +9.1% |
| 2026-10-10 | EB | $7.23 | -8.2% |
| 2026-10-09 | TCG | $6.05 | -0.2% |
| 2026-10-09 | EB | $7.88 | -28.1% |
| 2026-10-08 | TCG | $6.06 | -1.3% |
| 2026-10-08 | EB | $10.96 | +31.2% |
| 2026-10-07 | TCG | $6.14 | -3.2% |
ME: Ascended Heroes / #221/217/Holofoil
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $6.01 | $5.88 | $27.78 | -0.7% | >5 | |
LPRAW | $6.76 | $6.70 | $26.50 | +0.9% | >5 | |
DMGRAW | $8.26 | $8.00 | $10.50 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $7.87 | $7.77 | $10.50 | 0.0% | >5 |
Esplora Budew #221/217, variante Holofoil di ME: Ascended Heroes, con 1169 record di prezzo del mercato US. Ogni prezzo indica fonte, valuta e condizione. Le offerte e le vendite registrate non sono valutazioni intercambiabili.