Media delle vendite confermate; la base principale per la valutazione.
Offerta attiva più bassa; è un prezzo richiesto, non una vendita completata.
Movimento del prezzo di riferimento; con poco volume può essere instabile.
Più vendite riducono l’impatto delle singole transazioni.
Le vendite rispondono a «quanto vale la carta», le offerte a «quanto costa una copia disponibile».
VENDITE / VALOREVendite eBay completate; un buon complemento, soprattutto per il mercato globale.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzo basato sulle transazioni; usalo come riferimento per la valutazione.
Prezzi richiesti dai venditori. Mostrano la disponibilità, ma non dimostrano la domanda.
| DATA | FONTE | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Sold | €0.71 | -9.0% |
| 2026-09-29 | TCG | $1.95 | — |
| 2026-09-28 | Sold | €0.78 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $1.95 | — |
| 2026-09-27 | Sold | €0.78 | +2.6% |
| 2026-09-27 | List | €1.36 | +18.3% |
| 2026-09-27 | TCG | $1.95 | — |
| 2026-09-26 | Sold | €0.76 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $1.95 | — |
| 2026-09-25 | Sold | €0.76 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $1.95 | — |
| 2026-09-24 | Sold | €0.76 | — |
| 2026-09-24 | List | €1.15 | -5.7% |
| 2026-09-24 | TCG | $1.95 | +1.0% |
HeartGold SoulSilver / #35
Italia: più economico · Germania: sotto la media · Media UE €5.79Scegli una regione qui sopra per vedere prezzi e storico.
PREZZI DETTAGLIATI · Storico Prezzi
| Condizione/Grado | Prezzo | BASSO | ALTO | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €0.71 | $1.95 | $2.68 | -6.6% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.71 | €0.04 | €2.99 | -6.6% | >5 | |
LPRAW | €0.71 | $1.01 | $2.99 | -6.6% | >5 | |
DMGRAW | €0.71 | $0.91 | $1.96 | -6.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.63 | $0.63 | $1.46 | -6.6% | >5 | |
MPRAW | €0.71 | $0.73 | $1.99 | -6.6% | >5 | |
MINTRAW | €0.71 | €0.04 | €9.99 | -6.6% | >5 |
Questa pagina segue i prezzi EU market di Bayleef nel mercato EU. PokeTrace mostra 3,91 € con 860 record di prezzo per questa variante Normal di HeartGold SoulSilver.